- 一般社団法人 高知県工業会
- 〒781-5101 高知市布師田3992-3 高知県工業技術センター内
電話番号:088-854-8993 FAX番号:088-854-8994
目 的
本会は、会員が行う情報化や技術革新への対応、生産性と効率の向上及び人材確保や人材育成事業等を支援、また、会員企業相互の情報交換等を通じての新製品の開発や共同受注の推進を図ることにより、県内産業の振興・発展に寄与することを目的とする。
事業内容
本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 情報、資料の収集及び刊行に関する事業
(2) 経営・技術の向上等に関する事業
(3) 生産性の向上に関する事業
(4) 人材育成及び人材確保の支援に関する事業
(5) 共同受注の推進に関する事業
(6) 産学官連携に関する事業
(7) 産業界の発展に向けた長期ビジョンの策定に関する事業
(8) 県、市町村等関係機関への提言と要望に関する事業
(9) その他、本会の目的達成に必要な事業
概 要
設立 | 平成14年10月1日(社)高知県機械工業会、高知県共同受注推進協議会、高知県電子電機工業会、南国工業会、香南工業会の5団体が統合し設立 |
会員数 | 正会員129社 賛助会員53社(令和6年6月現在) |
正会員従業員総数 | 約5,606人(令和6年3月調査) |
総製品出荷額 | 約1,585億円(令和5年度・令和6年3月調査) |
役 員
会長 | 山普@道生 (株式会社山崎技研 会長) |
副会長 | 村 力 (村鉄工有限会社 代表取締役社長) |
副会長 | 岩崎 秀雄 (高知精工メッキ株式会社 代表取締役社長) | 副会長 | 井戸 啓彰 (株式会社特殊製鋼所 代表取締役社長) | 副会長 | 山本 樹育 (YAMAKIN株式会社 代表取締役社長) |
理事 | 33名 (うち常務理事 1名) |
監事 | 2名 |
沿 革
平成14年10月 |
(社)高知県機械工業会、高知県共同受注推進協議会、高知県電子電機工業会、南国工業会、香南工業会の5団体が統合し設立 |
平成15年 3月 | 高知大学農学部と研究協力に関する協定書締結 |
平成15年 6月 | 理事長を会長に、副理事長を副会長に改名 |
平成15年 7月 | 高知工業高等専門学校と産学協同教育に関する協定書締結 |
平成16年 4月 | 部会制の導入 共同受注部会、電子電機部会、南国部会を設置 高知県から事務局体制強化のため職員派遣(1名)を受ける。 |
平成17年 3月 | (社)高知県工業会活性化計画策定を策定 |
平成16年10月 | 「高知のエジソン(垣内保夫)賞」基金設置 |
平成16年11月 | 3委員会から4委員会に再編 総務委員会、技術・教育推進委員会、連携推進委員会、企画・情報推進委員会 |
平成18年 4月 | 人材確保・就職支援推進委員会設置 |
平成18年4月 | 事務局の移転(高知市布師田から高知市朝倉へ) |
平成19年 5月 | 高知県工業会統合5周年記念式典を挙行する |
平成20年 4月 | 事務局を移転(高知市朝倉から高知市布師田高知県工業技術センター内へ) |
平成22年 1月 | マニフェスト2010〔高知県工業会活性化計画〕−「賢い工業会」を目指す−を策定 |
平成22年 4月 | 8委員会から7委員会に再編 総務委員会、高知のエジソン賞委員会、人材育成委員会、人材確保委員会(教育機関連携)、受注拡大委員会、美感美環運動推進委員会、他産業連携委員会(共同研究推進) |
平成24年 4月 | 社団法人から一般社団法人高知県工業会に名称変更 |
平成26年 5月 | 青年部組織「匠和会」が発足 |
平成29年 5月 | 美感美環運動推進委員会を廃止 |
Copyright (C) Kochi Industrial Association. all rights reserved.